Dades tècniques
Valors de referència de la categoria ENplus A1, la que fem servir en tots els nostres pèl·lets.
| Diàmetre | 6 o 8 mm |
|---|
| Longitud | 3,15 mm < L ≤ 40 mm |
|---|
| Humitat | ≤ 10% |
|---|
| Cendres | ≤ 0,7% |
|---|
| Durabilitat mecànica | ≥ 98,0% |
|---|
| Fins | ≤ 0,5% (sacs) / ≤ 1,0% (a granel) |
|---|
| Poder calorífic | ≥ 4,6 kWh/kg |
|---|
| Densitat aparent | 600–750 kg/m³ |
|---|
| Nitrogen | ≤ 0,3% |
|---|
| Sofre | ≤ 0,04% |
|---|
| Clor | ≤ 0,02% |
|---|
Valors exigits per la normativa ENplus A1 (EN ISO 17225-2), la categoria de més qualitat per a ús domèstic i professional.
Emmagatzematge
- Guarda els sacs en un lloc sec, ventilat i protegit de la humitat.
- Evita el contacte directe amb el terra quan sigui possible.
- Mantén els sacs tancats fins al moment del seu ús.
- Segueix sempre les indicacions del fabricant del teu equip.